PRODUCT OVERVIEW
产品介绍
BA90°加直端焊接式弯头,官网列明 DN10–DN100、1/2"–4" 规格及 304、316L 材质。
DIN 尺寸表
| Size | L1 | D | R | T |
|---|---|---|---|---|
| DN10 | 38.0 | 12.0 | 26.0 | 1.5 |
| DN15 | 47.0 | 18.0 | 35.0 | 1.5 |
| DN20 | 52.0 | 22.0 | 40.0 | 1.5 |
| DN25 | 70.0 | 28.0 | 50.0 | 1.5 |
| DN32 | 78.0 | 34.0 | 55.0 | 1.5 |
| DN40 | 85.0 | 40.0 | 60.0 | 1.5 |
| DN50 | 97.0 | 52.0 | 70.0 | 1.5 |
| DN65 | 110.0 | 70.0 | 80.0 | 2.0 |
| DN80 | 118.0 | 85.0 | 90.0 | 2.0 |
| DN100 | 140.0 | 104.0 | 100.0 | 2.0 |
3A 尺寸表
| Size | L1 | D | R | T |
|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 52.4 | 12.7 | 19.05 | 1.65 |
| 3/4" | 52.4 | 19.05 | 28.5 | 1.65 |
| 1" | 52.4 | 25.4 | 38.1 | 1.65 |
| 1 1/4" | 64.0 | 31.8 | 47.7 | 1.65 |
| 1 1/2" | 74.6 | 38.1 | 57.2 | 1.65 |
| 2" | 103.2 | 50.8 | 76.2 | 1.65 |
| 2 1/2" | 131.8 | 63.5 | 95.3 | 1.65 |
| 3" | 160.3 | 76.2 | 114.3 | 1.65 |
| 4" | 211.1 | 101.6 | 152.4 | 2.1 |
选型说明
连接方式按本产品参数区的“焊接”录入;原正文还列出其他管件系列的连接方式。尺寸表沿用官网的 Size、L1、D、R、T 列名及数值。
产品特点
- ✓BA 90°加直端焊接式弯头
- ✓304、316L 材质可选
TECHNICAL SPECIFICATIONS
规格参数
| 规格 | DN10–DN100;1/2"–4" |
|---|---|
| 材质 | 不锈钢 304、316L |
| 连接方式 | 焊接 |
| 标准(官网标注) | Q/ZXBL 企标 |
| 公称压力 PN(官网标注) | 1.6 MPa |
RESOURCES & DOCUMENTS
资料与依据
COMMUNITY
收藏与交流
收藏此内容、点赞,或参与审核后的公开讨论。
查看评论与会员互动 →LET’S TALK
咨询此产品
填写需求与联系方式,我们会根据您的问题提供进一步信息。